womens_size_guide
For å finne riktig størrelse kan du måle hofteomkretsen din slik bildet viser, og velge størrelse i tabellen nedenfor. Hvis du ligger mellom ulike størrelser, anbefaler vi å velge den største av dem.
|
Produktstørrelse
|
Klesstørrelse
|
Hofteomkrets (cm) | Hofteomkrets (inch) |
|---|---|---|---|
| 2XS | 30 | 81-86 | 32-34 |
| XS | 32 | 86-91 | 34-36 |
| S | 34-36 | 91-97 | 36-38 |
| M | 38-40 | 97-102 | 38-40 |
| L | 42-44 | 102-107 | 40-42 |
| XL | 46 | 107-112 | 42-44 |
| 2XL | 48 | 112-117 | 44-46 |
| 3XL | 50 | 117-122 | 46-48 |
